Tolerance Basis: +/- 0.75 mph
| MPH | True | KPH | Fast | Ideal | Slow |
| 35 | 35.4 | 57.0 | 5.07 | 5.18 | 5.29 |
| 34 | 34.2 | 55.0 | 5.25 | 5.37 | 5.49 |
| 33 | 32.9 | 53.0 | 5.45 | 5.57 | 5.70 |
| 32 | 31.7 | 51.0 | 5.65 | 5.79 | 5.93 |
| 31 | 30.8 | 49.5 | 5.82 | 5.96 | 6.11 |
| 30 | 29.8 | 48.0 | 6.00 | 6.15 | 6.31 |
| 29 | 28.9 | 46.5 | 6.19 | 6.35 | 6.52 |
| 28 | 28.0 | 45.0 | 6.39 | 6.56 | 6.74 |
| 27 | 27.0 | 43.5 | 6.60 | 6.79 | 6.98 |
| 26 | 26.1 | 42.0 | 6.83 | 7.03 | 7.24 |
| 25 | 25.2 | 40.5 | 7.08 | 7.29 | 7.51 |
| 24 | 24.2 | 39.0 | 7.34 | 7.57 | 7.81 |
Tolerance Basis: +/- 0.8 kph (0.50 mph)
| MPH | True | KPH | Fast | Ideal | Slow |
| 35 | 35.4 | 57.0 | 5.11 | 5.18 | 5.25 |
| 32 | 31.7 | 51.0 | 5.70 | 5.79 | 5.88 |
| 30 | 29.8 | 48.0 | 6.05 | 6.15 | 6.25 |
| 28 | 28.0 | 45.0 | 6.45 | 6.56 | 6.68 |
Tolerance Basis: +/- 1.10 mph
| MPH | True | KPH | Fast | Ideal | Slow |
| 35 | 35.4 | 57.0 | 2.49 | 2.59 | 2.69 |
| 34 | 34.2 | 55.0 | 2.58 | 2.68 | 2.79 |
| 33 | 32.9 | 53.0 | 2.67 | 2.78 | 2.90 |
| 32 | 31.7 | 51.0 | 2.78 | 2.89 | 3.02 |
| 31 | 30.8 | 49.5 | 2.86 | 2.98 | 3.11 |
| 30 | 29.8 | 48.0 | 2.95 | 3.08 | 3.21 |
| 29 | 28.9 | 46.5 | 3.04 | 3.17 | 3.32 |
| 28 | 28.0 | 45.0 | 3.14 | 3.28 | 3.43 |
| 27 | 27.0 | 43.5 | 3.24 | 3.39 | 3.55 |
| 26 | 26.1 | 42.0 | 3.35 | 3.51 | 3.68 |
| 25 | 25.2 | 40.5 | 3.48 | 3.64 | 3.83 |
| 24 | 24.2 | 39.0 | 3.60 | 3.78 | 3.98 |
Tolerance Basis: +/- 1.5 kph (0.93 mph)
| MPH | True | KPH | Fast | Ideal | Slow |
| 35 | 35.4 | 57.0 | 2.52 | 2.59 | 2.66 |
| 32 | 31.7 | 51.0 | 2.81 | 2.89 | 2.98 |
| 30 | 29.8 | 48.0 | 2.98 | 3.08 | 3.17 |
| 28 | 28.0 | 45.0 | 3.17 | 3.28 | 3.39 |